PVC profili REHAU
Profili za prozore i balk. vrata
Profili za ulazna vrata
Profili za klizne stijene
Profili za prozore i balk. vrata
- EURO-Design 70
- SYNEGO MD
- GENEO MD
REHAU |
EURO-Design 70
![]() |
SYNEGO MD
![]() |
GENEO MD
![]() |
EURO-Design 70 | SYNEGO MD | GENEO MD | |
Širina okvira/krila | 88 mm do 177 mm | 94 mm do 175 mm | 99 mm do 179 mm |
Širina okvira otvaranja | 124 mm do 220 mm | 114 mm do 218 mm | 110 mm do 214 mm |
Ugradbena dubina | 70 mm | 80 mm | 86 mm |
Broj komora | 5 | 7/6 | 6 |
Debljina stakla | maks. 41 mm | maks. 51 mm | maks. 53 mm |
Sustav brtvi | 2 | 3 | 3 |
Dizajn profila | ravno položena krila | ravno položena krila | ravno položena krila |
Toplinska izolacija Uf | do 1,3 W/m²K | do 0,94 W/m²K | do 0,79 W/m²K |
Zvučna izolacija Rw | Rw do 45 dB | do Rw 47 dB | do Rw 47 dB |
Protuprovalnost (EN 1627) | do RC3 | do RC3 | do RC3 |
Vjetrootpornost (EN 12210) | B5 | B5 | B5 |
Vodonepropusnost (EN 12208) | 9A | 9A | 9A |
Zrakopropusnost (EN 12207) | 4 | 4 | 4 |
Saznajte više | Saznajte više | Saznajte više |
Profili za ulazna vrata
- BRILLANT-Design
- SYNEGO
- GENEO
REHAU |
BRILLANT-Design
![]() |
SYNEGO
![]() |
GENEO
![]() |
BRILLANT-Design | SYNEGO | GENEO | |
Širina okvira/krila | 166 mm | 174 mm | 169 mm |
Širina okvira/krila | 128 mm ( prag 20 mm ) | 136 mm ( prag 20 mm ) | 127 mm ( prag 20 mm ) |
Ugradbena dubina | 70 mm | 80 mm | 86 mm |
Broj komora | 5/4 | 7/5 | 6 |
Debljina stakla | maks. 41 mm | maks. 51 mm | maks. 53 mm |
Sustav brtvi | 2 | 3 | 3 |
Dizajn profila | ravno položena krila | ravno položena krila | ravno položena krila |
Toplinska izolacija Uf | 1,6 W/m²K | 1,2 W/m²K | do 0,54 W/m²K |
Zvučna izolacija Rw | ovisno o ispuni | ovisno o ispuni | ovisno o ispuni |
Protuprovalnost (EN 1627) | do RC3 | do RC2 | do RC2 |
Vjetrootpornost (EN 12210) | B2 | B2 | B2 |
Vodonepropusnost (EN 12208) | 4A | 4A | 4A |
Zrakopropusnost (EN 12207) | 4 | 4 | 3 |
Saznajte više | Saznajte više | Saznajte više |
Profili za klizne stijene
- SYNEGO Slide
- SYNEGO HST
- GENEO HST
REHAU |
SYNEGO Slide
![]() |
SYNEGO HST
![]() |
GENEO HST
![]() |
SYNEGO Slide | SYNEGO HST | GENEO HST | |
Širina okvira/krila | 65 mm/101 mm | 103 mm | 169 mm |
Ugradbena dubina | 156 mm/80 mm | 190 mm/80 mm | 203 mm/86 mm |
Broj komora | 5 | 5 | maks. 53 mm |
Debljina stakla | maks. 51 mm | maks. 51 mm | ravno položena krila |
Veličina kliznog krila | maks. 200 cm x 240 cm | maks. 300 cm x 260 cm | maks. 300 cm x 270 cm |
Dizajn profila | ravno položena krila | ravno položena krila | ravno položena krila |
Toplinska izolacija Uf | 1,30 W/m²K | 1,30 W/m²K | 1,30 W/m²K |
Zvučna izolacija Rw | Rw do 43 dB | Rw do 43 dB | Rw do 43 dB |
Protuprovalnost (EN 1627) | RC2 | RC2 | RC2 |
Vjetrootpornost (EN 12210) | B3 | B3 | B3 |
Vodonepropusnost (EN 12208) | 8A | 9A | 9A |
Zrakopropusnost (EN 12207) | 4 | 4 | 4 |
Saznajte više | Saznajte više | Saznajte više |
Kontakti :
Tel.: + 385 1 34 75 070
e-mail : info@pvc-stolarija.co
e-mail : info@th-con.hr
e-mail : pvc-stolarija@vip.hr
Radno vrijeme :
Pon. – petak : 08:00 – 16:00
Subota : 08:00 – 12:00
Nedjelja : Ne radimo !
Praznik : Ne radimo !
Subota : 08:00 – 12:00
Nedjelja : Ne radimo !
Praznik : Ne radimo !
© 1996. – 2023. | TH-CON d.o.o. | Sva prava pridržana
Alu i PVC stolarija, sjenila, klupice – dobava i ugradnja